Public APINo auth
Empresas (Companies)
Consulta de empresas participantes do ecossistema de securitização da Liqi. Empresas podem atuar como originadoras, securitizadoras, distribuidoras ou prestadoras de serviços.
Base URL
Todos os endpoints da Public API usam a base URL https://api.liqi.com.br. Nenhuma autenticação é necessária.
Listar Empresas
GET
/public/companiesRetorna uma lista paginada de empresas aprovadas e públicas.
Query Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
page | integer | Optional | Número da página para paginação.(default: 1) |
limit | integer | Optional | Quantidade de registros por página.(default: 10) |
type | string | Optional | Filtrar por tipo de empresa: ORIGINATOR, SECURITIZER, DISTRIBUTOR, SERVICE_PROVIDER. |
search | string | Optional | Busca textual por nome, nome fantasia ou CNPJ. |
Resposta
Retorna um objeto paginado com o array data. Cada empresa inclui:
- Dados cadastrais (nome, CNPJ, endereço, website)
type— papel da empresa no ecossistemapatrimoniesCount— quantos patrimônios a empresa gereactiveTranchesCount— total de séries ativas vinculadas
Apenas empresas aprovadas
Este endpoint retorna somente empresas com status APPROVED. Empresas em análise (DRAFT, PENDING_REVIEW) ou rejeitadas não aparecem na listagem pública.
Campos da Resposta
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
id | uuid | Required | Identificador único da empresa. |
name | string | Required | Razão social da empresa. |
tradeName | string | Required | Nome fantasia. |
cnpj | string | Required | CNPJ formatado (XX.XXX.XXX/XXXX-XX). |
type | string | Required | Tipo da empresa: ORIGINATOR, SECURITIZER, DISTRIBUTOR, SERVICE_PROVIDER. |
status | string | Required | Status da empresa (sempre APPROVED na API pública). |
website | string | Optional | URL do site da empresa. |
description | string | Optional | Descrição breve da empresa e suas atividades. |
address | object | Optional | Objeto com endereço completo (street, number, complement, neighborhood, city, state, zipCode). |
patrimoniesCount | integer | Required | Número de patrimônios gerenciados pela empresa. |
activeTranchesCount | integer | Required | Total de séries ativas vinculadas a empresa. |
createdAt | datetime | Required | Data de cadastro em formato ISO 8601. |
Tipos de Empresa
| Valor | Descrição |
|---|---|
ORIGINATOR | Originadora de crédito — gera os recebíveis que serão securitizados. |
SECURITIZER | Securitizadora — emite as séries (tranches) lastreadas em recebíveis. |
DISTRIBUTOR | Distribuidora — responsável pela distribuição dos tokens aos investidores. |
SERVICE_PROVIDER | Prestadora de serviços — agente fiduciário, custodiante, auditor, etc. |